キア(起亜自動車)
韓国の起亜自動車は、EV専用モデルのEV6を韓国とアメリカを中心に展開。日本への電気自動車の販売はない。
| 航続距離 | 455kmkm |
|---|---|
| 最大出力(ps) | 585psps |
| 最大トルク(Nm) | 740Nm |
| 駆動方式 | AWD |
| 0-100km/h加速 | 3.5秒秒 |
| 最高速度 | 260kmkm/h |
| バッテリー容量 | KW |
| 充電時間(AC200VP) | |
| 充電時間(AC100VP) | |
| 充電時間(Chademo) | |
| 特徴 | 起亜の電気自動車「EV6」は、2021年3月に発表された、同社の初のEV専用車です。EV6は、現代自動車グループの共通EV用プラットフォームである「E-GMP」を採用しており、最大航続距離は451km(EV6 GT-Line)となっています。 EV6の価格は、3,990,000円(EV6 Air)から5,890,000円(EV6 GT)となっています。EV6は、2022年3月から日本で発売されています。 EV6の特徴は、以下の通りです。 * 力強い走行性能:EV6は、最大出力168kW(229ps)・最大トルク350Nmのモーターを搭載しており、0-100km/h加速は7.3秒、最高速度は185km/hとなっています。 * 広い室内空間:EV6は、電気自動車ならではの低床フロアにより、広々とした室内空間を確保しています。また、後席の足元空間はクラストップレベルの1,405mmとなっています。 * 先進の安全装備:EV6は、現代自動車グループの最新安全技術「SmartSense」を搭載しています。SmartSenseには、自動緊急ブレーキ、車線維持支援システム、アダプティブクルーズコントロールなどが含まれます。 EV6は、力強い走行性能、広い室内空間、先進の安全装備を兼ね備えた、魅力的なEVです。EV6は、これからのEV市場をリードする車種となるでしょう。 |
| 公式サイト | EV6の公式ページ |
| 乗車人数 | 5人人 |
|---|---|
| ボディサイズ(全長) | mm |
| ホイールベース | mm |
| ボディサイズ(全高) | mm |
| ボディサイズ(全幅) | mm |
| 車両重量 | kg |
| タイヤサイズ(前輪) | 255/40ZR21 |
| タイヤサイズ(後輪) | 255/40ZR21 |
| 公式サイト | EV6の公式ページ |
| 販売期間 | 2022年1月 |
|---|---|
| 価格 | 未定※1 |
| 補助金 | ※2 EV6の補助金 |
| グレード | |
| 公式サイト | EV6の公式ページ |
※1 価格は参考価格です。グレードやオプション内容によって変更します。
※2 最新の補助金は、こちらで確認してください。
スマホで見れるEV6のリンク集
ジェネシスから登場した電気自動車「ELECTRIFIED G80」は、ユーザーに革新的なモビリティ体験を提供する新たな選択肢として注目されています。製造時期は2021年で、価格帯はラグジュアリーセダンとしては手頃な範囲内に位置しています。このモデルは電気モーターによるパワフルな走行性能を誇り、環境に優しくスムーズなドライビングを実現しています。 ELECTRIFIED G80には複数のグレードが用意されており、ユーザーのニーズや好みに合わせて選択することが可能です。排気量は電気自動車特有のモーター出力になり、ガソリンエンジンとは異なる性能をもたらしています。燃費面では、ゼロエミッションを実現する電気自動車の特性から、地球環境にも優しいモデルとして高い評価を受けています。 この車種は馬力も十分なパフォーマンスを誇り、電気モーターが持つトルクフルな加速感は走行する楽しさを醸し出しています。また、タイヤサイズも適切に設計されており、安定したハンドリング性能を提供しています。ELECTRIFIED G80の特徴としてはスタイリッシュなデザインと快適なインテリアが挙げられ、ユーザーに高い満足度をもたらしています。 人気の秘密は、革新的なテクノロジーを搭載しつつも、高品質な乗り心地とラグジュアリーさを保持している点にあると言えます。そして、ジェネシスの歴史においても、ELECTRIFIED G80はその名だけでなく、性能やデザインの面でも特筆すべき存在として一石を投じています。 そのように、ELECTRIFIED G80はジェネシスが提供する電気自動車のフラッグシップモデルとして、ユーザーに革新的なモビリティ体験をもたらすことで、今後の自動車産業の方向性にも影響を与えている車種と言えます。
1月11日 197
1月11日 220
1月11日 163
1月11日 204
1月11日 200
1月11日 207
1月11日 165
1月11日 168
1月11日 206
1月11日 168
Wed Nov 20 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 277
Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 281
Fri Jul 14 2023 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 2,591
Thu Dec 29 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 5,496
Tue Dec 13 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 416
Fri Sep 02 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 13,779
Wed Jul 13 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 10,405
Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 277
Mon Apr 18 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 127,331
Sat Feb 05 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 413
Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 212
Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 1,093
Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 40,684
注意)EV6について紹介している動画を引用してまとめています。
EV(電気自動車)を探す
新着ニュース
ニュース掲載希望は、こちら