ルシード(Lucid Motors)
テスラのモデルSの開発を手がけたピーター・ローソン氏が2007年に設立した高級EVの製造を行う企業高級電気自動車「Lucid Air」。 20分の充電で480キロメートル走行できる
| 航続距離 | 630kmkm |
|---|---|
| 最大出力(ps) | 1111psps |
| 最大トルク(Nm) | |
| 駆動方式 | AWD |
| 0-100km/h加速 | 2.5秒秒 |
| 最高速度 | 270kmkm/h |
| バッテリー容量 | 300kwKW |
| 充電時間(AC200VP) | |
| 充電時間(AC100VP) | |
| 充電時間(Chademo) | |
| 特徴 | 価格は、アメリカ$で $107,400から $154,000ルシード・エアは、韓国のルシード・モーターズが製造・販売する電気自動車です。2022年10月15日に発売されました。 エアは、113kWhのバッテリーを搭載し、航続距離は最大880kmです。最高出力は1000馬力、最大トルクは1020Nmを発揮します。0-60mph加速は2.5秒です。 エアの内装は、高級感と快適性に溢れています。シートは、ナッパレザーで包まれており、ヒーターやベンチレーションが備わっています。また、10.25インチのデジタルインストルメントクラスターと12.3インチのセンタータッチスクリーンが装備されています。 エアは、2022年11月から米国で販売されています。価格は、62,500ドルからとなっています。 エアは、その優れた性能と内装で、テスラ・モデルSやメルセデス-ベンツEQSなどのライバルと競合しています。エアの発売は、電気自動車市場の拡大に大きく貢献すると考えられます。 以下は、エアのスペックです。 * バッテリー容量:113kWh * 航続距離:最大880km * 最高出力:1000馬力 * 最大トルク:1020Nm * 0-60mph加速:2.5秒 以下は、エアの販売価格です。 * 62,500ドルから |
| 公式サイト | Air(エアー)の公式ページ |
| 乗車人数 | 5人人 |
|---|---|
| ボディサイズ(全長) | 4975mmmm |
| ホイールベース | 2960mm |
| ボディサイズ(全高) | 1410mmmm |
| ボディサイズ(全幅) | 1939mmmm |
| 車両重量 | 2300kgkg |
| タイヤサイズ(前輪) | 19-21インチ |
| タイヤサイズ(後輪) | 19-21インチ |
| 公式サイト | Air(エアー)の公式ページ |
| 販売期間 | 2022年6月 |
|---|---|
| 価格 | 1482万円から2125万円※1 |
| 補助金 | ※2 Air(エアー)の補助金 |
| グレード | Air Dream Edition Air Grand Touring Air Touring Air Pure の4グレードが存在 |
| 公式サイト | Air(エアー)の公式ページ |
※1 価格は参考価格です。グレードやオプション内容によって変更します。
※2 最新の補助金は、こちらで確認してください。
スマホで見れるAir(エアー)のリンク集
メルセデス・ベンツが手掛ける電気自動車ラインアップに、新たなモデル「EQE」が誕生しました。EQEは2022年に製造が開始され、その価格帯はおおよそ8万ドルからスタートします。グレードによって異なりますが、最上級モデルでは12万ドルを超えることも。このモデルの特徴は、スタイリッシュなセダンボディに秀逸な電動パフォーマンスを融合させた点です。排気量はゼロエミッションの電気モーターを擁し、燃費は0ガロン/100マイルという経済性を誇ります。さらに、驚異的な馬力を誇るモーターにより、ダイナミックな運転体験を楽しむことができます。タイヤサイズは18インチから最大21インチの選択肢が用意されており、走行スタイルに合わせたカスタマイズが可能です。EQEの人気の秘密は、メルセデスの伝統的な高品質とテクノロジーの組み合わせにあります。歴史的なクルマ造りのノウハウが存分に活かされ、ユーザーに驚きと満足をもたらしています。EQEは、エコ志向の視点から新しい自動車の在り方を提示し、電動車両の未来への期待を高める存在です。
4月30日 538
2月5日 225
1月15日 209
1月6日 168
1月6日 163
1月6日 175
1月6日 166
1月6日 176
1月6日 169
1月6日 168
Mon Nov 21 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 3,235
Mon Jul 18 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 7,848
Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 561,459
Wed Jun 29 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 96,457
Sat Feb 05 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 102,571
Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 1,126,294
Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 476,484
注意)Air(エアー)について紹介している動画を引用してまとめています。
EV(電気自動車)を探す
新着ニュース
ニュース掲載希望は、こちら