普及が進んでいる電気自動車。気になるテスラ(Tesla)が生産した電気自動車「Model 3(モデル3)」の生産台数は❓テスラ(Tesla)が世界で生産した電気自動車「Model 3(モデル3)」の台数と推移を見ることができます。
| 年 | 月 | 生産台数 |
| 2020年 | 365,240台 | |
| 2020年 | 12月 | 65,109台 |
| 2020年 | 11月 | 39,335台 |
| 2020年 | 10月 | 22,755台 |
| 2020年 | 9月 | 43,055台 |
| 2020年 | 8月 | 31,281台 |
| 2020年 | 7月 | 22,461台 |
| 2020年 | 6月 | 35,854台 |
| 2020年 | 5月 | 20,847台 |
| 2020年 | 4月 | 11,761台 |
| 2020年 | 3月 | 48,788台 |
| 2020年 | 2月 | 13,661台 |
| 2020年 | 1月 | 10,013台 |
新着ニュース
ニュース掲載希望は、こちら