テスラ(Tesla)
創業当初からEV車両専門メーカーとしてイーロンマスク氏が立ち上げた老舗EVメーカー。Model S、Model Xを販売。ハイパフォーマンスのロードスターの販売も控えている
| 航続距離 | 637kmkm |
|---|---|
| 最大出力(ps) | 1020psps |
| 最大トルク(Nm) | 931Nm |
| 駆動方式 | 4輪駆動(AWD)/後輪駆動 |
| 0-100km/h加速 | 2.0999999046325684秒秒 |
| 最高速度 | 322kmkm/h |
| バッテリー容量 | 100kwKW |
| 充電時間(AC200VP) | 14.7時間 |
| 充電時間(AC100VP) | 62時間 |
| 充電時間(Chademo) | 20分(50%) テスラスーパーチャージャー |
| 特徴 | テスラがオーナーに公開しているオーナーマニュアルに詳しく掲載されています。 センターには17インチのモニターが設置され全てをこちらで行うことができる。テスラの購入はホームページで行います。テスラの電気自動車の代表モデルがモデルSです。 1000馬力を超えるハイパワーのパフォーマンスを発揮し、電気自動車の未来を切り開いてきた一台です。 Tesla Model Sは、高性能で省燃費な電気自動車です。 それは、高い安全性、快適性、そして環境に優しい性能で、高い評価を受けています。 評判が良い理由として、そのスタイリッシュなデザイン、高速での加速、そして高い走行距離が挙げられます。 また、Tesla Model Sは、自動運転の技術も搭載しているため、運転が安全かつ快適であると評価されています。 テスラ モデルSは、テスラモーターズが製造・販売する電気自動車です。2012年に発売され、2023年現在で3代目が販売されています。 モデルSは、長い航続距離と優れた加速性能が特徴です。2023年モデルの最高グレードである「Plaid」は、1回の充電で最大632kmの走行が可能で、0-100km/h加速はわずか2.1秒です。 また、モデルSは、テスラの自動運転技術「オートパイロット」を搭載しています。オートパイロットは、高速道路での自動運転や、車線変更、駐車などを支援する機能です。 モデルSの価格は、グレードによって異なりますが、1,109万円から2,465万円です。 モデルSは、世界中で人気のある電気自動車です。その理由は、長い航続距離、優れた加速性能、そしてオートパイロットなどの先進的な技術が搭載されているからです。 モデルSは、電気自動車の未来を切り開く車として、今後も注目を集めていくことでしょう。 |
| 公式サイト | Model S(モデルS)の公式ページ |
| 乗車人数 | 5人人 |
|---|---|
| ボディサイズ(全長) | 4979mmmm |
| ホイールベース | 2960mm |
| ボディサイズ(全高) | 1445mmmm |
| ボディサイズ(全幅) | 1964mmmm |
| 車両重量 | 2162kgkg |
| タイヤサイズ(前輪) | 255/45R19(245/35R21) |
| タイヤサイズ(後輪) | 255/45R19(265/35R21) |
| 公式サイト | Model S(モデルS)の公式ページ |
| 販売期間 | 2014年9月 |
|---|---|
| 価格 | 868万円から1599万円※1 |
| 補助金 | 65万円※2 Model S(モデルS)の補助金 |
| グレード | Plaid、ロングレンジ |
| 公式サイト | Model S(モデルS)の公式ページ |
※1 価格は参考価格です。グレードやオプション内容によって変更します。
※2 最新の補助金は、こちらで確認してください。
スマホで見れるModel S(モデルS)のリンク集
テスラの電気自動車「Model S(モデルS)」は、製造された時期や価格、グレード、排気量、燃費、馬力、タイヤサイズなどのスペック情報を含む、魅力溢れる車種です。この車両は、その先進的なテクノロジーと高い性能で多くの車好きを魅了しています。設立者であるイーロン・マスクが率いるテスラは、環境にやさしいモビリティを追求し、自動車業界に革命をもたらしています。Model Sは、その象徴的な存在感と高い実用性から世界中で人気を博しています。
6月14日 712
4月22日 197
8月23日 280
4月6日 274
3月5日 207
1月15日 259
1月3日 214
12月26日 420
12月15日 304
11月18日 303
Sat Jun 29 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 12,505
Sat Jun 04 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 1,668
Fri May 13 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 474,115
Tue Mar 08 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 758,112
Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 744,341
Tue Feb 22 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 151,353
Tue Feb 15 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 112,146
Tue Feb 08 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 505,964
Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 224,299
Fri Jan 14 2022 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) 526,939
注意)Model S(モデルS)について紹介している動画を引用してまとめています。
EV(電気自動車)を探す
新着ニュース
ニュース掲載希望は、こちら